项目 | 规格 | |||
JX-15 | JA-25 | ZA-25 | JK-25 | |
稳定抗衡粒子 | 钠 | 氨 | 除去阳离子 | 钠 |
平均粒径,nm | 4-8 | 10-20 | 10-200 | 10-20 |
SiO2,% | 15.0-16.0 | 25.0-26.0 | 25.0-26.0 | 25.0-26.0 |
PH | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 | 5.0-8.0 | 8.5-10.5 |
粘度(25℃),mp a.s | ≤ 10.0 | ≤ 6.0 | ≤ 10.0 | ≤ 10.0 |
密度(25℃),g/cm3 | 1.10-1.11 | 1.15-1.17 | 1.15-1.17 | 1.15-1.17 |
NaO,% | ≤ 0.40 | ≤ 0.045 | ≤0.07 | ≤ 0.30 |
有效期 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
[包装] 25kg塑料桶装或250kg塑料桶装。
[储运条件] 硅溶胶在储存和运输时,应避免暴晒和冰冻,一般要求温度在0-40℃,另一方面,硅溶胶实用前应避免与空气接触。